Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Основное
Тип фундамента | Ленточный |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 459.70 |
Несущие конструкции
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Мусоропроводы
Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
Количество лифтов (ед) | 1 |
Фасады
Тип фасада [0] | Соответствует материалу стен |
Крыши
Тип крыши [0] | Плоская |
Тип кровли [0] | Из рулонных материалов |
Иное оборудование / конструктивный элемент
Вид оборудования [0] | - |
Описание [0] | - |
Основное
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Система электроснабжения
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом (ед.) | 1 |
Система водоотведения
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям (куб. м.) | 0.00 |
Лифты
Лифт [0] | Пассажирский |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса [0] | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета [0] | Установлен |
Тип [0] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [0] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [0] | 04/10 2010 |
Дата проверки / замены [0] | 04/10 2016 |
Вид коммунального ресурса [1] | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета [1] | Установлен |
Тип [1] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [1] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [1] | 09/10 2013 |
Дата проверки / замены [1] | 06/06 2016 |
Вид коммунального ресурса [2] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [2] | Установлен |
Тип [2] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [2] | кВт/ч |
Дата ввода в эксплуатацию [2] | 02/10 2012 |
Дата проверки / замены [2] | 02/10 2012 |
Вид коммунального ресурса [3] | Отопление |
Наличие прибора учета [3] | Установлен |
Тип [3] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [3] | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию [3] | 09/10 2013 |
Дата проверки / замены [3] | 06/06 2016 |
Вид коммунального ресурса [4] | Водоотведение |
Наличие прибора учета [4] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [4] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [4] | enumdata.unit_of_measure_ |
Вид коммунального ресурса [5] | Газоснабжение |
Наличие прибора учета [5] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [5] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [5] | enumdata.unit_of_measure_ |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления