Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 25/11 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 30,99 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4222014989 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП ОГО "Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 21 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 34.140 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 33.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 32.280 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 30.990 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 29.390 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 25/11 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 37.10 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4222014989 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП ОГО "Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 21 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 40.990 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 40.310 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 38.760 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 37.100 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 35.360 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 09/12 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 136,730 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4222010511 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО"Южно-Кузбасская ГРЭС" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 31/01 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 094-ТВ |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 135.020 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 132.770 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 142.040 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2017 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 136.500 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2016 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 136.730 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2015 |
Единица измерения [5] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 131.150 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 09/12 2014 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1555,53 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4222010511 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО"Южно-Кузбасская ГРЭС" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 31/01 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 094-ТВ |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1715.900 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1687.310 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1616.900 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2017 |
Единица измерения [3] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1555.530 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2016 |
Единица измерения [4] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 1559.040 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2015 |
Единица измерения [5] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 1497.630 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 12/12 2014 |
Единица измерения | кВт*ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 2,130 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4205109214 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "КузбассЭнергоСбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 7020 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.330 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.300 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.210 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 2.130 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 2.050 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления