Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Доходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирными домами, тыс.руб.
Доход от управления за отчетный период, тыс.руб. | 386577,9 |
По домам до 25 лет | 11597,7 |
По домам от 26 до 50 лет | 27060,2 |
По домам от 51 до 75 лет | - |
По домам от 76 лет и более | - |
По аварийным домам | - |
Доход от использования общего имущества за отчетный период, тыс.руб.
Доход от использования общего имущества за отчетный период, тыс.руб. | 38657,9 |
По домам до 25 лет | 11597,7 |
По домам от 26 до 50 лет | 27060,2 |
По домам от 51 до 75 лет | - |
По домам от 76 лет и более | - |
По аварийным домам | - |
Доход от предоставления КУ за отчетный период, тыс.руб.
Доход от предоставления КУ за отчетный период, тыс.руб. | 107298,5 |
Отопление | 70512,9 |
Электричество | 1617,4 |
Газ | - |
Горячее водоснабжение | 18690,4 |
Холодное водоснабжение | 7796,3 |
Водоотведение | 8681,5 |
Расходы на управление за отчетный период, тыс.руб.
Расходы на управление за отчетный период, тыс.руб. | 37089,1 |
По домам до 25 лет | 11126,7 |
По домам от 26 до 50 лет | 25962,4 |
По домам от 51 до 75 лет | - |
По домам от 76 лет и более | - |
По аварийным домам | - |
Выплата по искам по договорам управления за отчетный период, тыс.руб.
Выплата по искам по договорам управления за отчетный период, тыс.руб. | - |
Иски по компенсации нанесенного ущерба | - |
Иски по снижению платы в связи с неоказанием услуг | - |
Иски по снижению платы в связи с недопоставкой ресурсов | - |
Выплата по искам РСО за отчетный период, тыс.руб.
Выплата по искам РСО за отчетный период, тыс.руб. | - |
Отопление | - |
Электричество | - |
Газ | - |
Горячее водоснабжение | - |
Холодное водоснабжение | - |
Водоотведение | - |
Чистые активы | 1035 |
Годовая бухгалтерская отчетность
Годовая бухгалтерская отчетность | - |
Сметы доходов и расходов ТСЖ или ЖСК
Сметы доходов и расходов ТСЖ или ЖСК | ТСЖ не относится к нашей организации |
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов | Доходы и расходы представлены в бухгалтерской отчетности |
Протоколы общих собраний членов товарищества или кооператива, заседаний правления и ревизионной комиссии
Протоколы общих собраний членов товарищества или кооператива, заседаний правления и ревизионной комиссии | - |